Управление по WI-FI (опция) | Нет |
Для помещения площадью, м² | 36 — 36 |
Технология работы | Неинверторные |
Бренд | EXPERTAIR by ZILON |
EXPERTAIR–системы кондиционирования, направленные на достижение оптимального уровня комфорта и заботу о здоровье.
Классические сплит-системы серии PROFF - надежное и инновационное решение для создания комфортной температуры в помещении.
Все модели соответствуют А классу энергоэффективности.
Сплит-системы оснащены угольным фильтром и фильтром 3 в 1: Антибактериальный, c ионами серебра, катехиновый.
Благодаря встроенной функции IFEEL, вы можете достичь более точного контроля температуры в помещении, повышая комфорт от использования кондиционера.
На ламели (пластины) теплообменника кондиционера нанесено специальное антикоррозийное покрытие BLUE FIN, которое позволяет увеличить срок службы устройства и обеспечить его многолетнюю и надежную работу.
Сплит-системы комплектуются высокоинформативным пультом ДУ с дисплеем большого размера с крупными и четкими символами.
Все сплит-системы EXPERTAIR имеют гарантию 2+1 года.
| Бренд | EXPERTAIR by ZILON |
|---|---|
| Модель | ZAC-PR12NPZ |
| Модель внутреннего блока | ZAC-PR12NPZ-IU |
| Модель наружного блока | ZAC-PR12NPZ-OU |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | PROFF |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до | 36 м<sup>2</sup> |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 12 kBTU |
| Холодопроизводительность (кВт) | 3.60 ( - ) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,41 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 13 kBTU |
| Теплопроизводительность (кВт) | 3.80 ( - ) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,71 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Расход воздуха внутреннего блока | 420/470/530/600/650 м<sup>3</sup>/ч |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 420 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума внутреннего блока | 25/31/33/36/38 дБ(А) |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 25 дБ(А) |
| Объем конденсации | 1.29 л/ч |
| Расход воздуха наружного блока | 1600 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума наружного блока | 54 дБ(А) |
| Марка компрессора | RECHI |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 680 г |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 г/м |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 805x290x200 мм |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 696x432x256 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 874x363x270 мм |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 807x485x314 мм |
| Вес нетто внутреннего блока | 9.2 кг |
| Вес нетто наружного блока | 26.0 кг |
| Вес брутто внутреннего блока | 11.5 кг |
| Вес брутто наружного блока | 28.3 кг |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 мм |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4" дюйм |
Управление по WI-FI (опция) | Нет |
Для помещения площадью, м² | 36 — 36 |
Технология работы | Неинверторные |
Бренд | EXPERTAIR by ZILON |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 924 239-00-09