Управление по WI-FI (опция) | Нет |
Для помещения площадью, м² | 72.5 — 72.5 |
Технология работы | Неинверторные |
Бренд | ROYAL CLIMA |
Премиальный классический кондиционер серии PANDORA обладает минималистичным и одновременно притягивающим взгляд дизайном.
К безусловным преимуществам серии можно отнести многоступенчатую систему очистки воздуха состоящую из фильтров тонкой очистки Silver Ion и Active Carbon, а так же функции ионизации, значительно улучшающей качество воздуха в помещении, уничтожающей вредоносные химические соединения и микробы(только для моделей с индексами 22,28 и 35).
Помимо этого сплит-система оснащена функцией равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления, обеспечивая равномерное распределение воздушного потока по всему помещению или же его фиксацию в одном необходимом направлении. А благодаря функции IFEEL вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя.
| Бренд | ROYAL CLIMA |
|---|---|
| Модель | RC-PD70HN |
| Модель внутреннего блока | RC-PD70HN/IN |
| Модель наружного блока | RC-PD70HN/OUT |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | PANDORA |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до | 72.5 м<sup>2</sup> |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 25 kBTU |
| Холодопроизводительность (кВт) | 7.25 ( - ) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3.22 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 26 kBTU |
| Теплопроизводительность (кВт) | 7.6 ( - ) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3.64 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Расход воздуха внутреннего блока | 855/945/1030/1120/1250 м<sup>3</sup>/ч |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 855 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума внутреннего блока | 30/33/36/41/44 дБ(А) |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 30 дБ(А) |
| Объем конденсации | 2.2 л/ч |
| Расход воздуха наружного блока | 3000 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума наружного блока | 56 дБ(А) |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента | 1350 г |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 30 г/м |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 1132x332x229 мм |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 920x699x380 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 1202x302x402 мм |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 960x732x400 мм |
| Вес нетто внутреннего блока | 14.0 кг |
| Вес нетто наружного блока | 48.5 кг |
| Вес брутто внутреннего блока | 17.0 кг |
| Вес брутто наружного блока | 52.0 кг |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 мм |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4" дюйм |
Управление по WI-FI (опция) | Нет |
Для помещения площадью, м² | 72.5 — 72.5 |
Технология работы | Неинверторные |
Бренд | ROYAL CLIMA |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 924 239-00-09