Управление по WI-FI (опция) | Нет |
Для помещения площадью, м² | 104 — 104 |
Технология работы | Неинверторные |
Бренд | ROYAL CLIMA |
Премиальный классический кондиционер серии PANDORA обладает минималистичным и одновременно притягивающим взгляд дизайном.
К безусловным преимуществам серии можно отнести многоступенчатую систему очистки воздуха состоящую из фильтров тонкой очистки Silver Ion и Active Carbon, а так же функции ионизации, значительно улучшающей качество воздуха в помещении, уничтожающей вредоносные химические соединения и микробы(только для моделей с индексами 22,28 и 35).
Помимо этого сплит-система оснащена функцией равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления, обеспечивая равномерное распределение воздушного потока по всему помещению или же его фиксацию в одном необходимом направлении. А благодаря функции IFEEL вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя.
| Бренд | ROYAL CLIMA |
|---|---|
| Модель | RC-PD105HN |
| Модель внутреннего блока | RC-PD105HN/IN |
| Модель наружного блока | RC-PD105HN/OUT |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | PANDORA |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до | 104 м<sup>2</sup> |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 35 kBTU |
| Холодопроизводительность (кВт) | 10.4 ( - ) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,22 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 36 kBTU |
| Теплопроизводительность (кВт) | 10.6 ( - ) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,62 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Расход воздуха внутреннего блока | 1015/1125/1330/1540/1650 м<sup>3</sup>/ч |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 1015 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума внутреннего блока | 36/38/41/44/46 дБ(А) |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 36 дБ(А) |
| Объем конденсации | 3.20 л/ч |
| Уровень шума наружного блока | 56 дБ(А) |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента | 2450 г |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 30 г/м |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 1277x360x271 мм |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 953x808x433 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 1332x350x437 мм |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 1020x837x475 мм |
| Вес нетто внутреннего блока | 21.5 кг |
| Вес нетто наружного блока | 64.5 кг |
| Вес брутто внутреннего блока | 25.0 кг |
| Вес брутто наружного блока | 69.0 кг |
| Диаметр жидкостной трубы | 9.53 мм |
| Диаметр жидкостной трубы | 3/8" дюйм |
| Диаметр газовой трубы | 15,88 мм |
Управление по WI-FI (опция) | Нет |
Для помещения площадью, м² | 104 — 104 |
Технология работы | Неинверторные |
Бренд | ROYAL CLIMA |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 924 239-00-09