Управление по WI-FI (опция) | Нет |
Для помещения площадью, м² | 27 — 27 |
Технология работы | Неинверторные |
Бренд | Hisense |
Серия ERA Classic A отличается самым необходимым оснащением и самыми востребованными техническими характеристиками.
Энергоэффективность всех моделей соответствует классу А, а уровень шума внутренних блоков составляет от 23,5 дБ(А) на первой скорости вентилятора. Кондиционеры работают в четырех режимах – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция.
В работе кондиционеров серии ERA Classic A используется современный энергоэффективный и безопасный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды.
Интеллектуальная функция SMART благодаря специальному алгоритму свободной логики самостоятельно определит оптимальный режим работы кондиционера и настройки скорости вентилятора. А в режиме повышенной мощности TURBO сплит-системы ERA Classic A способны за считанные минуты охладить или согреть помещение.
Сплит-системы оснащены встроенным модулем Wi-Fi.
| Бренд | Hisense |
|---|---|
| Модель | AS-09HW4RLRKC01A |
| Модель внутреннего блока | AS-09HW4RLRKC01AG |
| Модель наружного блока | AS-09HW4RLRKC01AW |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | ERA Classic A |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до | 27 м<sup>2</sup> |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 9 kBTU |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.70 ( - ) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,38 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 9 kBTU |
| Теплопроизводительность (кВт) | 2.70 ( - ) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,83 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Расход воздуха внутреннего блока | 330/380/450/520/550 м<sup>3</sup>/ч |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 330 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума внутреннего блока | 23,5/25/28/30/31,5 дБ(А) |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 23.5 дБ(А) |
| Объем конденсации | 0.80 л/ч |
| Расход воздуха наружного блока | 1600 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума наружного блока | 52 дБ(А) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 450 г |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 г/м |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 822x258x203 мм |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 660x482x240 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 890x260x320 мм |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 770x530x315 мм |
| Вес нетто внутреннего блока | 8.0 кг |
| Вес нетто наружного блока | 23.0 кг |
| Вес брутто внутреннего блока | 9.8 кг |
| Вес брутто наружного блока | 26.0 кг |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 мм |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4" дюйм |
Управление по WI-FI (опция) | Нет |
Для помещения площадью, м² | 27 — 27 |
Технология работы | Неинверторные |
Бренд | Hisense |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 924 239-00-09