Управление по WI-FI (опция) | Нет |
Для помещения площадью, м² | 51 — 51 |
Технология работы | Неинверторные |
Бренд | EXPERTAIR by ZILON |
EXPERTAIR–системы кондиционирования, направленные на достижение оптимального уровня комфорта и заботу о здоровье.
Классические сплит-системы серии CYCLONE - надежное и инновационное решение для создания комфортной температуры в помещении.
Все модели соответствуют А классу энергоэффективности.
Кондиционеры имеют 5 скоростей вентилятора внутреннего блока.
Встроенная функция комфортного сна позволяет предотвратить переохлаждение или перегрев помещения в ночное время.
Скрытый LED-дисплей, находящийся на внутреннем блоке, не виден в выключенном состоянии, а в рабочем режиме отображает текущие параметры работы и температуру.
На ламели (пластины) теплообменника кондиционера нанесено специальное антикоррозийное покрытие BLUE FIN, которое позволяет увеличить срок службы устройства и обеспечить его многолетнюю и надежную работу.
Сплит-системы серии CYCLONE DC Inverter комплектуются русифицированным пультом ДУ
Все сплит-системы EXPERTAIR имеют гарантию 2+1 года.
| Бренд | EXPERTAIR by ZILON |
|---|---|
| Модель | ZAC-CN18XPZ |
| Модель внутреннего блока | ZAC-CN18XPZ-IU |
| Модель наружного блока | ZAC-CN18XPZ-OU |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | CYCLONE |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до | 51 м<sup>2</sup> |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 17 kBTU |
| Холодопроизводительность (кВт) | 5.10 ( - ) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 18 kBTU |
| Теплопроизводительность (кВт) | 5.30 ( - ) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Расход воздуха внутреннего блока | 750/800/900/1000/1150 м<sup>3</sup>/ч |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 750 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума внутреннего блока | 31/38/40/42/44 дБ(А) |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 31 дБ(А) |
| Объем конденсации | 2.00 л/ч |
| Расход воздуха наружного блока | 1980 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума наружного блока | 53 дБ(А) |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента | 1280 г |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 г/м |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 1008x318x225 мм |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 800x553x275 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 1085x403x329 мм |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 902x614x375 мм |
| Вес нетто внутреннего блока | 13.0 кг |
| Вес нетто наружного блока | 39.0 кг |
| Вес брутто внутреннего блока | 15.7 кг |
| Вес брутто наружного блока | 42.0 кг |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 мм |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4" дюйм |
Управление по WI-FI (опция) | Нет |
Для помещения площадью, м² | 51 — 51 |
Технология работы | Неинверторные |
Бренд | EXPERTAIR by ZILON |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 924 239-00-09