Управление по WI-FI (опция) | Нет |
Для помещения площадью, м² | 28 — 28 |
Технология работы | Неинверторные |
Бренд | ALFACOOL |
Сплит-системы ALFACOOL разработаны на базе международных стандартов, с применением самых передовых технологий. Соответствие высочайшим стандартам обеспечивается современными возможностями производства и многоступенчатым контролем качества.
| Бренд | ALFACOOL |
|---|---|
| Модель | CSM-09CH |
| Модель внутреннего блока | CSM-09CH/IDU |
| Модель наружного блока | CSM-09CH/ODU |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | COSMO |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до | 28 м<sup>2</sup> |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 10 kBTU |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.8 ( - ) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 10 kBTU |
| Теплопроизводительность (кВт) | 2.85 ( - ) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Расход воздуха внутреннего блока | 310/380/520 м<sup>3</sup>/ч |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 310 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума внутреннего блока | 26/33,5/39 дБ(А) |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 26 дБ(А) |
| Объем конденсации | 1 л/ч |
| Расход воздуха наружного блока | 1800 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума наружного блока | 54.5 дБ(А) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента | 700 г |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 15 г/м |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 715x285x194 мм |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 720x495x270 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 780x360x285 мм |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 828x540x298 мм |
| Вес нетто внутреннего блока | 7.70 кг |
| Вес нетто наружного блока | 26.4 кг |
| Вес брутто внутреннего блока | 9.80 кг |
| Вес брутто наружного блока | 28.2 кг |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 мм |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4" дюйм |
Управление по WI-FI (опция) | Нет |
Для помещения площадью, м² | 28 — 28 |
Технология работы | Неинверторные |
Бренд | ALFACOOL |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 924 239-00-09