Управление по WI-FI (опция) | Нет |
Для помещения площадью, м² | 70 — 70 |
Технология работы | Неинверторные |
Бренд | Hisense |
CITY 2.0 Classic A – это новый современный дизайн он-офф сплит-систем с классом энергоэффективности А. Встроенный режим SMART самостоятельно определит оптимальный режим работы кондиционера и скорость вентилятора благодаря специальному алгоритму свободной логики. Все модели серии CITY 2.0 Classic A оснащены 5-скоростным вентилятором внутреннего блока и индикацией утечки хладагента.
| Бренд | Hisense |
|---|---|
| Модель | AS-24HW4RBSKA00 |
| Модель внутреннего блока | AS-24HW4RBSKA00G |
| Модель наружного блока | AS-24HW4RBSKA00W |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | CITY 2.0 Classic A |
| Тепловой насос | нет |
| Эффективен для помещений площадью до | 70 м<sup>2</sup> |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 24 kBTU |
| Холодопроизводительность (кВт) | 7.00 ( - ) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 24 kBTU |
| Теплопроизводительность (кВт) | 7.10 ( - ) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,42 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | B |
| Электропитание | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Расход воздуха внутреннего блока | 600/660/760/910/950 м<sup>3</sup>/ч |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 600 м<sup>3</sup>/ч |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 950 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума внутреннего блока | 33,5/37/39/41/43 дБ(А) |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 33.5 дБ(А) |
| Объем конденсации | 1.70 л/ч |
| Расход воздуха наружного блока | 3300 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума наружного блока | 56 дБ(А) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 1070 г |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 г/м |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 890x300x224 мм |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 860x667x310 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 960x300x365 мм |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 995x720x420 мм |
| Вес нетто внутреннего блока | 11.0 кг |
| Вес нетто наружного блока | 46.4 кг |
| Вес брутто внутреннего блока | 12.6 кг |
| Вес брутто наружного блока | 49.5 кг |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 мм |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4" дюйм |
Управление по WI-FI (опция) | Нет |
Для помещения площадью, м² | 70 — 70 |
Технология работы | Неинверторные |
Бренд | Hisense |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 924 239-00-09