Управление по WI-FI (опция) | Нет |
Для помещения площадью, м² | 55 — 55 |
Технология работы | Неинверторные |
Бренд | Hisense |
CITY 2.0 Classic A – это новый современный дизайн он-офф сплит-систем с классом энергоэффективности А. Встроенный режим SMART самостоятельно определит оптимальный режим работы кондиционера и скорость вентилятора благодаря специальному алгоритму свободной логики. Все модели серии CITY 2.0 Classic A оснащены 5-скоростным вентилятором внутреннего блока и индикацией утечки хладагента.
| Бренд | Hisense |
|---|---|
| Модель | AS-18HW4RMSKA00 |
| Модель внутреннего блока | AS-18HW4RMSKA00G |
| Модель наружного блока | AS-18HW4RMSKA00W |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | CITY 2.0 Classic A |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до | 55 м<sup>2</sup> |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 19 kBTU |
| Холодопроизводительность (кВт) | 5.50 ( - ) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,31 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 19 kBTU |
| Теплопроизводительность (кВт) | 5.70 ( - ) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,74 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Расход воздуха внутреннего блока | 550/600/690/820/860 м<sup>3</sup>/ч |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 550 м<sup>3</sup>/ч |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 860 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума внутреннего блока | 33,5/36/38/40/42 дБ(А) |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 33.5 дБ(А) |
| Объем конденсации | 1.50 л/ч |
| Расход воздуха наружного блока | 2300 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума наружного блока | 54 дБ(А) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 1130 г |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 г/м |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 890x300x224 мм |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 780x540x260 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 960x300x365 мм |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 910x600x360 мм |
| Вес нетто внутреннего блока | 10.8 кг |
| Вес нетто наружного блока | 36.0 кг |
| Вес брутто внутреннего блока | 12.5 кг |
| Вес брутто наружного блока | 38.2 кг |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 мм |
Управление по WI-FI (опция) | Нет |
Для помещения площадью, м² | 55 — 55 |
Технология работы | Неинверторные |
Бренд | Hisense |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 924 239-00-09