Управление по WI-FI (опция) | Нет |
Для помещения площадью, м² | 28 — 28 |
Технология работы | Инверторные |
Бренд | Hisense |
Сплит-системы серии VIBE PRO SILVER EU DC Inverter — это cтильное и актуальное цветовое решение. Серебристый цвет панели с акриловым покрытием станет прекрасным дополнением для HI-TECH интерьеров.
Кондиционеры VIBE PRO SILVER EU DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
Все модели серии VIBE PRO SILVER EU DC Inverter оснащены 7-ми скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха — от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Silver Ion фильтр, фотокаталитический фильтр.
| Бренд | Hisense |
|---|---|
| Модель | AS-10UW4RLCHD00(S) |
| Модель внутреннего блока | AS-10UW4RLCHD00G(S) |
| Модель наружного блока | AS-10UW4RLCHD00W |
| Инверторная технология | да |
| Серия | VIBE PRO SILVER EU DC Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до | 28 м<sup>2</sup> |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 9 kBTU |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.75 (1.00 - 3.00) кВт |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 3.40 (0.90 - 5.90) А |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.739 (0.19 - 1.50) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,72 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 6,80 Вт/Вт |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 10 kBTU |
| Теплопроизводительность (кВт) | 2.80 (1.00 - 3.00) кВт |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 2.90 (0.80 - 5,50) А |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.659 (0.17 - 1.30) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 4,25 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) | 4,00 Вт/Вт |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
| Электропитание | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Расход воздуха внутреннего блока | 350/370/400/450/500/550/600 м<sup>3</sup>/ч |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 350 м<sup>3</sup>/ч |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 600 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума внутреннего блока | 21/23/25/27/29/32/35 дБ(А) |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 21 дБ(А) |
| Объем конденсации | 0.90 л/ч |
| Расход воздуха наружного блока | 1600 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума наружного блока | 53 дБ(А) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 410 г |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 г/м |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 812x270x204 мм |
Управление по WI-FI (опция) | Нет |
Для помещения площадью, м² | 28 — 28 |
Технология работы | Инверторные |
Бренд | Hisense |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 924 239-00-09