Управление по WI-FI (опция) | Нет |
Для помещения площадью, м² | 75.5 — 75.5 |
Технология работы | Инверторные |
Бренд | Hisense |
Hisense, эксперт в инверторных технологиях, представляет новинку, серию CITY DC Inverter . Серия CITY DC Inverter- это современная панель внутреннего блока с плавными линиями и деликатным декором. CITY DC Inverter обладает необходимым набором функций и имеет отличные характеристики мощности и производительности. Инверторные технологии обеспечивают высокий класс энергоэффективности А и быструю установку требуемой температуры в помещении. 5 скоростной вентилятор и автоматический режим Smart обеспечат максимальное удобство в использовании. Серия подготовлена к установке Wi-Fi модуля, что позволит удобно управлять кондиционером при помощи приложения или голосового помощника.
| Бренд | Hisense |
|---|---|
| Модель | AS-24UW4RBTCM00 |
| Модель внутреннего блока | AS-24UW4RBTCM00G |
| Модель наружного блока | AS-24UW4RBTCM00W |
| Инверторная технология | да |
| Серия | CITY DC Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до | 75.5 м<sup>2</sup> |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 26 kBTU |
| Холодопроизводительность (кВт) | 7.55 (1.65 - 7.70) кВт |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 10.50 (2.01 - 10.94) А |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2.352 (0.45 - 2.45) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 26 kBTU |
| Теплопроизводительность (кВт) | 7.53 (1.30 - 7.60) кВт |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 9.30 (1.78 - 9.59) А |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 2.086 (0.40 - 2.15) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Расход воздуха внутреннего блока | 850/900/950/1000/1100 м<sup>3</sup>/ч |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 850 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума внутреннего блока | 31/34,5/36/39/43 дБ(А) |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 31 дБ(А) |
| Объем конденсации | 2.00 л/ч |
| Расход воздуха наружного блока | 3300 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума наружного блока | 55 дБ(А) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 1000 г |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 г/м |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 998x325x226 мм |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 860x667x310 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 1060x315x390 мм |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 995x720x420 мм |
| Вес нетто внутреннего блока | 13.2 кг |
| Вес нетто наружного блока | 38.5 кг |
Управление по WI-FI (опция) | Нет |
Для помещения площадью, м² | 75.5 — 75.5 |
Технология работы | Инверторные |
Бренд | Hisense |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 924 239-00-09