Управление по WI-FI (опция) | Нет |
Для помещения площадью, м² | 27.5 — 27.5 |
Технология работы | Инверторные |
Бренд | Hisense |
Hisense, эксперт в инверторных технологиях, представляет новинку, серию CITY DC Inverter . Серия CITY DC Inverter- это современная панель внутреннего блока с плавными линиями и деликатным декором. CITY DC Inverter обладает необходимым набором функций и имеет отличные характеристики мощности и производительности. Инверторные технологии обеспечивают высокий класс энергоэффективности А и быструю установку требуемой температуры в помещении. 5 скоростной вентилятор и автоматический режим Smart обеспечат максимальное удобство в использовании. Серия подготовлена к установке Wi-Fi модуля, что позволит удобно управлять кондиционером при помощи приложения или голосового помощника.
| Бренд | Hisense |
|---|---|
| Модель | AS-09UW4RYRCM05 |
| Модель внутреннего блока | AS-09UW4RYRCM05G |
| Модель наружного блока | AS-09UW4RYRCM05W |
| Инверторная технология | да |
| Серия | CITY DC Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до | 27.5 м<sup>2</sup> |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 9 kBTU |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.75 (0.60 - 3.10) кВт |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 4.31 (1.01 - 5.55) А |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.857 (0.21 - 1.15) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 9 kBTU |
| Теплопроизводительность (кВт) | 2.75 (0.50 - 3.10) кВт |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 3.20 (0.92 - 4.35) А |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.733 (0.19 - 0.90) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,75 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Расход воздуха внутреннего блока | 300/400/470/550/600 м<sup>3</sup>/ч |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 300 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума внутреннего блока | 22,5/28/30/32,5/37,5 дБ(А) |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 22.5 дБ(А) |
| Объем конденсации | 0.90 л/ч |
| Расход воздуха наружного блока | 1600 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума наружного блока | 50 дБ(А) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 480 г |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 г/м |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 790x255x202 мм |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 660x482x240 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 850x260x320 мм |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 780x530x315 мм |
| Вес нетто внутреннего блока | 7.8 кг |
| Вес нетто наружного блока | 21.0 кг |
Управление по WI-FI (опция) | Нет |
Для помещения площадью, м² | 27.5 — 27.5 |
Технология работы | Инверторные |
Бренд | Hisense |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 924 239-00-09