Бренд | Hisense |
Сплит-системы серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter отличаются эксклюзивным дизайнерским решением – смелым и одновременно строгим. Глянцевое покрытие панели в сочетании с матовым корпусом и глубоким черным цветом – идеальное решение для современного интерьера в темных тонах.
Стильный эргономичный пульт дистанционного управления в специальном лимитированном исполнении Black edition идеально сочетается с цветом внутреннего блока кондиционера.
Кондиционеры BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
Все модели серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter оснащены 7-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента.
Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха – от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Silver Ion фильтр, фотокаталитический фильтр.
Модели серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter имеют возможность управления кондиционером с помощью Wi-Fi-модуля (не входит в комплектацию, приобретается отдельно).
| Бренд | Hisense |
|---|---|
| Модель | AS-10UW4RVETG01(B) |
| Модель внутреннего блока | AS-10UW4RVETG01W(B) |
| Модель наружного блока | AS-10UW4RVETG01W(B) |
| Инверторная технология | да |
| Серия | BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до | 26 м<sup>2</sup> |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 9 kBTU |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.6 (0.8 - 3.5) кВт |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 3.3 (0.70 - 6.1) А |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.735 (0.18 - 1.5) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,54 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 6.1 Вт/Вт |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 10 kBTU |
| Теплопроизводительность (кВт) | 2.8 (0.8 - 3.5) кВт |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 3.1 (0.5 - 4.6) А |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.68 (0.18 - 1.5) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 4,12 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) | 4 Вт/Вт |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый) | 5,1 Вт/Вт |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
| Электропитание | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Расход воздуха внутреннего блока | 360/390/420/470/510/550/600 м<sup>3</sup>/ч |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 360 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума внутреннего блока | 22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 дБ(А) |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 22 дБ(А) |
| Объем конденсации | 0.9 л/ч |
| Расход воздуха наружного блока | 1800 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума наружного блока | 50.5 дБ(А) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 590 г |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 г/м |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 950x272x207 мм |
Бренд | Hisense |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 924 239-00-09