Управление по WI-FI (опция) | Нет |
Для помещения площадью, м² | 36 — 36 |
Технология работы | Инверторные |
Бренд | Hisense |
Сплит-системы серии BLACK CRYSTAL DC Inverter отличаются эксклюзивным дизайнерским решением – смелым и одновременно строгим. Глянцевое покрытие панели в сочетании с матовым корпусом и глубоким черным цветом – идеальное решение для современного интерьера в темных тонах.
Стильный эргономичный пульт дистанционного управления в специальном лимитированном исполнении Black edition идеально сочетается с цветом внутреннего блока кондиционера.
Кондиционеры BLACK CRYSTAL DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
Все модели серии BLACK CRYSTAL DC Inverter оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента.
Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха – от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Negative Ion фильтр, фотокаталитический фильтр.
Модели серии BLACK CRYSTAL DC Inverter имеют возможность управления кондиционером с помощью Wi-Fi-модуля (не входит в комплектацию, приобретается отдельно).
| Бренд | Hisense |
|---|---|
| Модель | AS-13UW4RYDTG03B |
| Модель внутреннего блока | AS-13UW4RYDTG03BG |
| Модель наружного блока | AS-13UW4RYDTG03BW |
| Инверторная технология | да |
| Серия | BLACK CRYSTAL DC Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до | 36 м<sup>2</sup> |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 12 kBTU |
| Холодопроизводительность (кВт) | 3.60 (0.65 - 3.66) кВт |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 4.90 (1.00 - 8.00) А |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1.121 (0.16 - 1.50) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 13 kBTU |
| Теплопроизводительность (кВт) | 3.90 (0.65 - 3.94) кВт |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 4.507 (1.00 - 8.00) А |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1.080 (0.18 - 1.45) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Расход воздуха внутреннего блока | 300/440/510/580/650 м<sup>3</sup>/ч |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 300 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума внутреннего блока | 23,5/27/32,5/37,5/38 дБ(А) |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 23.5 дБ(А) |
| Объем конденсации | 1.1 л/ч |
| Расход воздуха наружного блока | 1600 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума наружного блока | 48.5 дБ(А) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 570 г |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 г/м |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 880x275x207 мм |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 660x486x240 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 930x335x260 мм |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 785x530x315 мм |
| Вес нетто внутреннего блока | 8.5 кг |
| Вес нетто наружного блока | 22.5 кг |
Управление по WI-FI (опция) | Нет |
Для помещения площадью, м² | 36 — 36 |
Технология работы | Инверторные |
Бренд | Hisense |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 924 239-00-09