Управление по WI-FI (опция) | Нет |
Для помещения площадью, м² | 27 — 27 |
Технология работы | Инверторные |
Бренд | Hisense |
Сплит-системы серии BLACK CRYSTAL DC Inverter отличаются эксклюзивным дизайнерским решением – смелым и одновременно строгим. Глянцевое покрытие панели в сочетании с матовым корпусом и глубоким черным цветом – идеальное решение для современного интерьера в темных тонах.
Стильный эргономичный пульт дистанционного управления в специальном лимитированном исполнении Black edition идеально сочетается с цветом внутреннего блока кондиционера.
Кондиционеры BLACK CRYSTAL DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
Все модели серии BLACK CRYSTAL DC Inverter оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента.
Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха – от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Negative Ion фильтр, фотокаталитический фильтр.
Модели серии BLACK CRYSTAL DC Inverter имеют возможность управления кондиционером с помощью Wi-Fi-модуля (не входит в комплектацию, приобретается отдельно).
| Бренд | Hisense |
|---|---|
| Модель | AS-09UW4RYDTG05B |
| Модель внутреннего блока | AS-09UW4RYDTG05BG |
| Модель наружного блока | AS-09UW4RYDTG05BW |
| Инверторная технология | да |
| Серия | BLACK CRYSTAL DC Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до | 27 м<sup>2</sup> |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 9 kBTU |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.70 (0.50 - 2.90) кВт |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 4.20 (1.20 - 5.20) А |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.835 (0.20 - 0.98) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,23 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 9 kBTU |
| Теплопроизводительность (кВт) | 2.70 (0.43 - 2.95) кВт |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 3.10 (1.00 - 5.20) А |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.720 (0.15 - 0.92) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,75 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Расход воздуха внутреннего блока | 300/400/460/550/600 м<sup>3</sup>/ч |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 300 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума внутреннего блока | 23,5/27/30/33/40,5 дБ(А) |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 23.5 дБ(А) |
| Объем конденсации | 0.9 л/ч |
| Расход воздуха наружного блока | 1600 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума наружного блока | 47.5 дБ(А) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 450 г |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 г/м |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 880x275x207 мм |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 660x482x240 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 930x335x260 мм |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 785x530x315 мм |
| Вес нетто внутреннего блока | 8.3 кг |
| Вес нетто наружного блока | 20.5 кг |
Управление по WI-FI (опция) | Нет |
Для помещения площадью, м² | 27 — 27 |
Технология работы | Инверторные |
Бренд | Hisense |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 924 239-00-09