Управление по WI-FI (опция) | Нет |
Для помещения площадью, м² | 28.5 — 28.5 |
Технология работы | Инверторные |
Бренд | ALFACOOL |
Сплит-системы ALFACOOL разработаны на базе международных стандартов, с применением самых передовых технологий. Соответствие высочайшим стандартам обеспечивается современными возможностями производства и многоступенчатым контролем качества.
| Бренд | ALFACOOL |
|---|---|
| Модель | APSI-09CH |
| Модель внутреннего блока | APSI-09CH/IDU |
| Модель наружного блока | APSI-09CH/ODU |
| Инверторная технология | да |
| Серия | APUS Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до | 28.5 м<sup>2</sup> |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 10 kBTU |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.85 (1.17 - 3.22) кВт |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 4.49 (0.4 - 5.5) А |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.885 (0.1 - 1.25) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,45 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 10 kBTU |
| Теплопроизводительность (кВт) | 3.05 (0.91 - 3.75) кВт |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 4.21 (0.6 - 5.8) А |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.842 (0.14 - 1.34) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,95 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Расход воздуха внутреннего блока | 256/319/417 м<sup>3</sup>/ч |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 256 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума внутреннего блока | 24/30,5/36,5 дБ(А) |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 24 дБ(А) |
| Объем конденсации | 1.02 л/ч |
| Расход воздуха наружного блока | 1800 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума наружного блока | 55.0 дБ(А) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента | 590 г |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 15 г/м |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 715x285x194 мм |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 720x495x270 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 780x365x270 мм |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 835x540x300 мм |
| Вес нетто внутреннего блока | 7.5 кг |
| Вес нетто наружного блока | 22.8 кг |
Управление по WI-FI (опция) | Нет |
Для помещения площадью, м² | 28.5 — 28.5 |
Технология работы | Инверторные |
Бренд | ALFACOOL |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 924 239-00-09