Управление по WI-FI (опция) | Нет |
Для помещения площадью, м² | 161.5 — 161.5 |
Технология работы | Неинверторные |
Бренд | Hisense |
Удобный сенсорный дисплей сплит-системы колонного типа Hisense серии HEAVY 2.0 CLASSIC делает управление простым и понятным. Кондиционер оснащен функцией 4D AUTO Air. Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи позволяют равномерно распределить воздушный поток либо точно направить его в необходимую точку помещения. Для улучшения качества воздуха в помещении, колонный кондиционер комплектуется фильтром предварительной очистки.
Благодаря встроенному электронагревателю возможно увеличить мощность в режиме обогрева дополнительно на 3,5 кВт. Температурный диапазон работы на обогрев до -10 °С наружного воздуха.
| Бренд | Hisense |
|---|---|
| Модель внутреннего блока | AUF-60ER4RM2 |
| Модель наружного блока | AUW-60H6RN2 |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | HEAVY 2.0 Classic |
| Тип внутреннего блока | Колонный |
| Эффективен для помещений площадью до | 161.5 м<sup>2</sup> |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 55 kBTU |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3.21 Вт/Вт |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 60 kBTU |
| Теплопроизводительность контура | 60 kBTU |
| Теплопроизводительность встроенного электронагревателя | N kBTU |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3.63 Вт/Вт |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание внутреннего блока | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Электропитание наружного блока | 380-415/50/3 В/Гц/Ф |
| Расход воздуха внутреннего блока | 1600/1800/2000 м<sup>3</sup>/ч |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 1600 м<sup>3</sup>/ч |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 2000 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума внутреннего блока | 45/49/52 дБ(А) |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 45 дБ(А) |
| Объем конденсации | 5.67 л/ч |
| Расход воздуха наружного блока | 5500 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума наружного блока | 58 дБ(А) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 2900 г |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 40 г/м |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 580x1870x380 мм |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 900x1170x320 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 690x2000x480 мм |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 970x1320x430 мм |
| Вес нетто внутреннего блока | 51.0 кг |
| Вес нетто наружного блока | 85.0 кг |
| Вес брутто внутреннего блока | 61.5 кг |
| Вес брутто наружного блока | 93.0 кг |
| Диаметр жидкостной трубы | 9.53 мм |
| Диаметр жидкостной трубы | 3/8" дюйм |
Управление по WI-FI (опция) | Нет |
Для помещения площадью, м² | 161.5 — 161.5 |
Технология работы | Неинверторные |
Бренд | Hisense |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 924 239-00-09