Управление по WI-FI (опция) | Нет |
Для помещения площадью, м² | 105.5 — 105.5 |
Технология работы | Неинверторные |
Бренд | EXPERTAIR by ZILON |
Классические сплит-системы напольно-потолочного типа.
Кондиционеры предназначены для охлаждения, нагрева, осушения и вентиляции воздуха в промышленных и коммерческих помещениях.
Возможность подключения воздуховода свежего воздуха. Гарантия 2 года.
| Бренд | EXPERTAIR by ZILON |
|---|---|
| Модель внутреннего блока | ZAC-HD36XCFC-IU |
| Модель наружного блока | ZAC-HD36XC-OU |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | HARD |
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Эффективен для помещений площадью до | 105.5 м<sup>2</sup> |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 36 kBTU |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 2.95 Вт/Вт |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | C |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 41 kBTU |
| Теплопроизводительность контура | 41 kBTU |
| Теплопроизводительность встроенного электронагревателя | N kBTU |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3.46 Вт/Вт |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | B |
| Электропитание внутреннего блока | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Электропитание наружного блока | 380-415/50/3 В/Гц/Ф |
| Расход воздуха внутреннего блока | 1100/1300/1700 м<sup>3</sup>/ч |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 1100 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума внутреннего блока | 40/43/45 дБ(А) |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 40 дБ(А) |
| Объем конденсации | 3.77 л/ч |
| Расход воздуха наружного блока | 4900 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума наружного блока | 58 дБ(А) |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента | 1900 г |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 54 г/м |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 1275x675x235 мм |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 910x805x360 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 1350x748x305 мм |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 1030x860x475 мм |
| Вес нетто внутреннего блока | 29.0 кг |
| Вес нетто наружного блока | 60.0 кг |
| Вес брутто внутреннего блока | 35.0 кг |
| Вес брутто наружного блока | 64.0 кг |
| Диаметр жидкостной трубы | 9.53 мм |
| Диаметр жидкостной трубы | 3/8" дюйм |
| Диаметр газовой трубы | 15.88 мм |
Управление по WI-FI (опция) | Нет |
Для помещения площадью, м² | 105.5 — 105.5 |
Технология работы | Неинверторные |
Бренд | EXPERTAIR by ZILON |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 924 239-00-09