Управление по WI-FI (опция) | Нет |
Для помещения площадью, м² | 140 — 140 |
Технология работы | Неинверторные |
Бренд | EXPERTAIR by ZILON |
Классические сплит-системы кассетного типа.
Модели 12k/18k выполнены в компактных корпусах, 24k/36k/48k/60k - в полноразмерных.
Кондиционеры предназначены для охлаждения, нагрева, осушения и вентиляции воздуха в промышленных и коммерческих помещениях.
Встроенные дренажные насосы, возможность подключения воздуховода свежего воздуха. Гарантия 2 года.
| Бренд | EXPERTAIR by ZILON |
|---|---|
| Модель внутреннего блока | ZAC-HD48XCAC-IU |
| Модель наружного блока | ZAC-HD48XC-OU |
| Модель декоративной панели | ZAC-PAN24/60 |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | HARD |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Эффективен для помещений площадью до | 140 м<sup>2</sup> |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 48 kBTU |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3.02 Вт/Вт |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | B |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 50 kBTU |
| Теплопроизводительность контура | 50 kBTU |
| Теплопроизводительность встроенного электронагревателя | N kBTU |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 2.88 Вт/Вт |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | D |
| Электропитание внутреннего блока | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Электропитание наружного блока | 380-415/50/3 В/Гц/Ф |
| Расход воздуха внутреннего блока | 1400/1500/1700 м<sup>3</sup>/ч |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 1400 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума внутреннего блока | 41/43/45 дБ(А) |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 41 дБ(А) |
| Объем конденсации | 5 л/ч |
| Расход воздуха наружного блока | 6300 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума наружного блока | 60 дБ(А) |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента | 2900 г |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 54 г/м |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 830x290x830 мм |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 940x1250x340 мм |
| Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ) | 950x45x950 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 925x360x925 мм |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 1030x1365x430 мм |
| Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ) | 1035x80x1035 мм |
| Вес нетто внутреннего блока | 28.0 кг |
| Вес нетто наружного блока | 81.0 кг |
| Вес нетто декоративной панели | 6.0 кг |
| Вес брутто внутреннего блока | 33.0 кг |
Управление по WI-FI (опция) | Нет |
Для помещения площадью, м² | 140 — 140 |
Технология работы | Неинверторные |
Бренд | EXPERTAIR by ZILON |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 924 239-00-09