Управление по WI-FI (опция) | Нет |
Для помещения площадью, м² | 105.5 — 105.5 |
Технология работы | Инверторные |
Бренд | ROYAL CLIMA |
Инверторная сплит-система напольно-потолочного типа DC EU INVERTER серии SOFFITTO o Pavimento.
Компактный размер, стильный дизайн, равномерное распределение воздуха по всему помещению. Все модели комплектуются ИК пультом управления, имеют функцию Авторестарт.
| Бренд | ROYAL CLIMA |
|---|---|
| Модель внутреннего блока | CO-F 36HNI |
| Модель наружного блока | CO-E 36HNI |
| Инверторная технология | да |
| Серия | COMPETENZA Inverter |
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Эффективен для помещений площадью до | 105.5 м<sup>2</sup> |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 36 kBTU |
| Холодопроизводительность (кВт) | 10.55 (2.9 - 13) кВт |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 15 (3.2 - 21.5) А |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 3.4 (0.71 - 4.71) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3.09 Вт/Вт |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 6.1 Вт/Вт |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | В |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A ++ |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 38 kBTU |
| Теплопроизводительность контура | 38 kBTU |
| Теплопроизводительность встроенного электронагревателя | N kBTU |
| Теплопроизводительность (кВт) | 11.15 (2.6 - 13.5) кВт |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 15.5 (2.43 - 18) А |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 3.45 (0.47 - 4.13) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3.23 Вт/Вт |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | C |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | 4 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+ |
| Электропитание внутреннего блока | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Электропитание наружного блока | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Расход воздуха внутреннего блока | 1800/1550/1350 м<sup>3</sup>/ч |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 1800 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума внутреннего блока | 53/50/47 дБ(А) |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 53 дБ(А) |
| Объем конденсации | 0 л/ч |
| Расход воздуха наружного блока | 4000 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума наружного блока | 57 дБ(А) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 2540 г |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 40 г/м |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 1631x660x205 мм |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 970x395x805 мм |
Управление по WI-FI (опция) | Нет |
Для помещения площадью, м² | 105.5 — 105.5 |
Технология работы | Инверторные |
Бренд | ROYAL CLIMA |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 924 239-00-09