Управление по WI-FI (опция) | Нет |
Для помещения площадью, м² | 70 — 70 |
Технология работы | Инверторные |
Бренд | ROYAL CLIMA |
Инверторная сплит-система напольно-потолочного типа DC EU INVERTER серии SOFFITTO o Pavimento.
Компактный размер, стильный дизайн, равномерное распределение воздуха по всему помещению. Все модели комплектуются ИК пультом управления, имеют функцию Авторестарт.
| Бренд | ROYAL CLIMA |
|---|---|
| Модель внутреннего блока | CO-F 24HNI |
| Модель наружного блока | CO-E 24HNI |
| Инверторная технология | да |
| Серия | COMPETENZA Inverter |
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Эффективен для помещений площадью до | 70 м<sup>2</sup> |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 24 kBTU |
| Холодопроизводительность (кВт) | 7 (2.16 - 8.2) кВт |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 9.88 (3.21 - 15.63) А |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2.25 (0.67 - 3.56) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3.11 Вт/Вт |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 6.3 Вт/Вт |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | В |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A ++ |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 27 kBTU |
| Теплопроизводительность контура | 27 kBTU |
| Теплопроизводительность встроенного электронагревателя | N kBTU |
| Теплопроизводительность (кВт) | 8 (1.98 - 9.3) кВт |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 9.6 (3.11 - 15.9) А |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 2.1 (0.65 - 3.62) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3.81 Вт/Вт |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | 4,1 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+ |
| Электропитание внутреннего блока | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Электропитание наружного блока | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Расход воздуха внутреннего блока | 1300/1052/920 м<sup>3</sup>/ч |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 1300 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума внутреннего блока | 47/43/38 дБ(А) |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 47 дБ(А) |
| Объем конденсации | 0 л/ч |
| Расход воздуха наружного блока | 3750 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума наружного блока | 58 дБ(А) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 1400 г |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 40 г/м |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 1280x660x205 мм |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 900x350x700 мм |
Управление по WI-FI (опция) | Нет |
Для помещения площадью, м² | 70 — 70 |
Технология работы | Инверторные |
Бренд | ROYAL CLIMA |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 924 239-00-09