Управление по WI-FI (опция) | Нет |
Для помещения площадью, м² | 160 — 160 |
Технология работы | Инверторные |
Бренд | ROYAL CLIMA |
Инверторная сплит-система напольно-потолочного типа DC EU INVERTER серии SOFFITTO o Pavimento.
Компактный размер, стильный дизайн, равномерное распределение воздуха по всему помещению. Все модели комплектуются ИК пультом управления, имеют функцию Авторестарт.
| Бренд | ROYAL CLIMA |
|---|---|
| Модель внутреннего блока | CO-F 60HNBI |
| Модель наружного блока | CO-E 60HNBI |
| Инверторная технология | да |
| Серия | COMPETENZA Inverter |
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Эффективен для помещений площадью до | 160 м<sup>2</sup> |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 55 kBTU |
| Холодопроизводительность (кВт) | 16.00 (4.76 - 17.50) кВт |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 10.50 (1.50 - 15.00) А |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 6.11 (1.71 - 6.80) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 2.62 Вт/Вт |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 6.10 Вт/Вт |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | D |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 58 kBTU |
| Теплопроизводительность контура | 58 kBTU |
| Теплопроизводительность встроенного электронагревателя | N kBTU |
| Теплопроизводительность (кВт) | 17.00 (4.78 - 18.50) кВт |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 11.00 (1.50 - 15.00) А |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 5.90 (1.71 - 7.10) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 2.88 Вт/Вт |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) | 4.0 Вт/Вт |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | D |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
| Электропитание внутреннего блока | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Электропитание наружного блока | 380-415/50/3 В/Гц/Ф |
| Расход воздуха внутреннего блока | 1480/1820/2160 м<sup>3</sup>/ч |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 1480 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума внутреннего блока | 43/46/50 дБ(А) |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 43 дБ(А) |
| Объем конденсации | 5.71 л/ч |
| Расход воздуха наружного блока | 7200 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума наружного блока | 60 дБ(А) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 3600 г |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 40 г/м |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 1600x690x235 мм |
Управление по WI-FI (опция) | Нет |
Для помещения площадью, м² | 160 — 160 |
Технология работы | Инверторные |
Бренд | ROYAL CLIMA |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 924 239-00-09