Управление по WI-FI (опция) | Нет |
Для помещения площадью, м² | 105.5 — 105.5 |
Технология работы | Инверторные |
Бренд | ROYAL CLIMA |
Инверторная сплит-система напольно-потолочного типа DC EU INVERTER серии SOFFITTO o Pavimento.
Компактный размер, стильный дизайн, равномерное распределение воздуха по всему помещению. Все модели комплектуются ИК пультом управления, имеют функцию Авторестарт.
| Бренд | ROYAL CLIMA |
|---|---|
| Модель внутреннего блока | CO-F 36HNBI |
| Модель наружного блока | CO-E 36HNBI |
| Инверторная технология | да |
| Серия | COMPETENZA Inverter |
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Эффективен для помещений площадью до | 105.5 м<sup>2</sup> |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 36 kBTU |
| Холодопроизводительность (кВт) | 10.55 (2.90 - 13.00) кВт |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 15.00 (3.20 - 21.50) А |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 3.40 (0.71 - 4.71) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3.10 Вт/Вт |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 6.10 Вт/Вт |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | B |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 38 kBTU |
| Теплопроизводительность контура | 38 kBTU |
| Теплопроизводительность встроенного электронагревателя | N kBTU |
| Теплопроизводительность (кВт) | 11.15 (2.60 - 13.50) кВт |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 15.50 (2.43 - 18.00) А |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 3.45 (0.47 - 4.13) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3.23 Вт/Вт |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) | 4.00 Вт/Вт |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | C |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
| Электропитание внутреннего блока | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Электропитание наружного блока | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Расход воздуха внутреннего блока | 1300/1500/1650 м<sup>3</sup>/ч |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 1300 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума внутреннего блока | 42/44/47 дБ(А) |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 42 дБ(А) |
| Объем конденсации | 3.77 л/ч |
| Расход воздуха наружного блока | 4000 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума наружного блока | 57 дБ(А) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 2540 г |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 40 г/м |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 1600x690x235 мм |
Управление по WI-FI (опция) | Нет |
Для помещения площадью, м² | 105.5 — 105.5 |
Технология работы | Инверторные |
Бренд | ROYAL CLIMA |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 924 239-00-09